DNS 记录类型大全
收录 IANA 注册表中标准 DNS 资源记录类型的可搜索参考——从 A、AAAA 到 CAA、TLSA、HTTPS。每项展示编号(即原始报文与 DNS-over-HTTPS type 参数使用的数值)、名称以及中英双语的通俗说明。
🔒 隐私安全:所有处理均在浏览器本地完成,不会上传任何数据。
共 33 种记录类型
| 编号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | A | IPv4 地址记录IPv4 address record |
| 28 | AAAA | IPv6 地址记录IPv6 address record |
| 2 | NS | 域名服务器(权威 NS)Name server for the zone |
| 5 | CNAME | 别名记录(指向另一域名)Canonical name (alias to another name) |
| 6 | SOA | 起始授权记录(区域元信息)Start of authority (zone metadata) |
| 12 | PTR | 反向解析指针Pointer for reverse DNS |
| 15 | MX | 邮件交换记录(含优先级)Mail exchange with priority |
| 16 | TXT | 文本记录(SPF、DKIM、验证等)Arbitrary text (SPF, DKIM, verification) |
| 17 | RP | 负责人记录Responsible person |
| 24 | SIG | DNSSEC 签名DNSSEC signature |
| 25 | KEY | 密钥记录Key record |
| 33 | SRV | 服务定位记录(主机与端口)Service locator (host + port) |
| 35 | NAPTR | 命名权威指针(SIP、ENUM)Naming authority pointer (SIP, ENUM) |
| 37 | CERT | 证书记录Certificate record |
| 39 | DNAME | 域名别名(整棵子树重定向)Domain alias (subtree redirect) |
| 41 | OPT | EDNS 伪记录EDNS pseudo-record |
| 43 | DS | 委托签名者(DNSSEC)Delegation signer (DNSSEC) |
| 44 | SSHFP | SSH 公钥指纹SSH public key fingerprint |
| 45 | IPSECKEY | IPsec 密钥资料IPsec key material |
| 46 | RRSIG | DNSSEC 签名DNSSEC signature |
| 47 | NSEC | DNSSEC 下一安全记录DNSSEC next secure record |
| 48 | DNSKEY | DNSSEC 公钥DNSSEC public key |
| 50 | NSEC3 | NSEC 记录第三版(哈希)NSEC record v3 (hashed) |
| 51 | NSEC3PARAM | NSEC3 参数NSEC3 parameters |
| 52 | TLSA | TLS 证书关联(DANE)TLS certificate association (DANE) |
| 53 | SMIMEA | S/MIME 证书关联S/MIME certificate association |
| 55 | HIP | 主机身份协议Host identity protocol |
| 60 | URI | URI 记录URI record |
| 64 | SVCB | 服务绑定记录Service binding |
| 65 | HTTPS | HTTPS / SVCB 专用记录HTTPS / SVCB special use |
| 99 | SPF | 发件人策略框架(旧)Sender policy framework (legacy) |
| 255 | ANY | 全部记录(通配查询)All records (wildcard query) |
| 257 | CAA | 证书颁发机构授权Certification authority authorization |
标准 DNS 资源记录类型(IANA 注册表)。编号即 DNS 报文及 DNS-over-HTTPS type 查询中使用的数值。